[ Download: Adobe PDF Statistik 2011.pdf ]
[ Download: Adobe PDF Statistik gesamt.pdf ]
  Stand: September 2011    

    Zeit Ort Teilnehmer
  1 5.-12.7.1992 Sommerlehrgang Oberwalderhütte 34
  2 24.-30.4.1993 Winterlehrgang Rudolfshütte 32
  3 10.-16.7.1993 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 28
  4 11.-17.6.1994 Basislehrgang Adamekhütte 38
  5 10.-16.6.1995 Basislehrgang Adamekhütte 31
  6 8.-14.7.1995 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 36
  7 13.-19.4.1996 Winterlehrgang Rudolfshütte 52
  8 8.-14.6.1996 Basislehrgang Adamekhütte 39
  9 17.-23.8.1996 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 40
  10 12.-18.4.1997 Winterlehrgang Rudolfshütte 45
  11 19.-25.4.1997 Expeditionslehrgang Rudolfshütte 37
  12 7.-13.6.1997 Basislehrgang Adamekhütte 39
  13 12.-18.7.1997 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 43
  14 4.-7.9.1997 Intensivseminar Karlsbader Hütte 8
  15 20.-26.9.1997 Expeditionslehrgang Rudolfshütte 24
  16 18.-24.4.1998 Winterlehrgang Rudolfshütte 53
  17 25.4.-1.5.1998 Expeditionslehrgang Rudolfshütte 22
  18 6.-12.6.1998 Basislehrgang Adamekhütte 45
  19 11.-17.7.1998 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 27
  20 10.-16.4.1999 Winterlehrgang Rudolfshütte 57
  21 17.-24.4.1999 Expeditionslehrgang Berner Oberland 14
  22 5.-11.6.1999 Basislehrgang Adamekhütte 39
  23 19.-25.6.1999 Basislehrgang Adamekhütte 36
  24 10.-16.7.1999 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 40
  25 18.-24.3.2000 Winterlehrgang Rudolfshütte 62
  26 25.-31.3.2000 Expedtionslehrgang Rudolfshütte 28
  27 3.- 9.6.2000 Basislehrgang Adamekhütte 44
  28 17.-23.6.2000 Basislehrgang Adamekhütte 42
  29 8.-14.7.2000 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 40
  30 7.-10.9.2000 Refresherkurs Klinkehütte 13
  31 21. - 27.4.2001 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 44
  32 5. - 11.5.2001 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 46
  33 9 .- 15.6.2001 Basislehrgang Adamekhütte 42
  34 23. - 29.6.2001 Basislehrgang Adamekhütte 40
  35 7. - 13.7.2001 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 42
  36 6. - 9.9.2001 Refresherkurs Klinkehütte 10
  37 4. - 10.5.2002 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 44
  38 11. - 17.5.2002 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 41
  39 8 .- 14.6.2002 Basislehrgang Adamekhütte 44
  40 22. - 28.6.2002 Basislehrgang Adamekhütte 44
  41 6. - 12.7.2002 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 52
  42 5. - 8.9.2002 Refresherkurs Klinkehütte 11
  43 3. - 9.5.2003 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 45
  44 10. - 16.5.2003 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 50
  45 7 .- 13.6.2003 Basislehrgang Adamekhütte 45
  46 21. - 27.6.2003 Basislehrgang Adamekhütte 44
  47 5. - 11.7.2003 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 48
  48 6. - 12.9.2003 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 50
  49 24. - 30.4.2004 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 53
  50 8. - 14.5.2004 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 48
  51 5 .- 11.6.2004 Basislehrgang Adamekhütte 46
  52 19. - 25.6.2004 Basislehrgang Adamekhütte 50
  53 10. - 16.7.2004 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 40
  54 26. – 29.8.2004 Refresherkurs Oberst-Klinke-Hütte 8
  55 11. - 17.9.2004 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 53
  56 16. - 22.4.2005 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 51
  57 30.4 - 6.5.2005 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 55
  58 11 .- 17.6.2005 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 50
  59 18. - 24.6.2005 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 49
  60 9. - 15.7.2005 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 62
  61 25. – 28.8.2005 Refresherkurs Dachstein 9
  62 10. - 16.9.2005 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 55
  63 22. - 28.4.2006 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 59
  64 6.4 - 12.5.2006 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 62
  65 10 .- 16.6.2006 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 49
  66 17. - 23.6.2006 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 47
  67 8. - 14.7.2006 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 58
  68 2. - 8.9.2006 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 60
  69 21. - 27.4.2007 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 60
  70 5. - 11.5.2007 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 57
  71 9. - 15.6.2007 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 50
  72 16. - 22.6.2007 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 51
  73 7. - 13.7.2007 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 47
  74 8. - 14.9.2007 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 63
  75 12. - 18.4.2008 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 58
  76 19. – 25.4.2008 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 56
  77 7. - 13.6.2008 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 48
  78 14. - 20.6.2008 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 51
  79 5. - 11.7.2008 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 59
  80 28. – 31.8.2008 Refresherkurs Karlsbader Hütte 13
  81 6. - 12.9.2008 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 65
  82 18. - 24.4.2009 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 62
  83 9. - 15.4.2009 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 61
  84 6. - 12.6.2009 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 49
  85 13. - 19.6.2009 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 51
  86 4. - 10.7.2009 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 60
  87 5. - 11.9.2009 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 66
  88 17. - 23.4.2010 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 63
  89 8. - 14.5.2010 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 56
  90 5. - 11.6.2010 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 52
  91 12. - 18.6.2010 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 50
  92 10. - 16.7.2010 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 62
  93 4. - 10.9.2010 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 63
  94 22. - 28.1.2011 Winterlehrgang Planneralm 70
  95 9. - 15.4.2011 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 65
  96 7. - 13.5.2011 Winterlehrgang Franz-Senn-Hütte 57
  97 4. - 10.6.2011 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 48
  98 18. - 24.6.2011 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 49
  99 25.6. - 1.7.2011 Frühjahrslehrgang Adamekhütte 53
  100 8. - 15.7.2011 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 56
  101 3. - 9.9.2011 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 61
  102 10. - 16.9.2011 Sommerlehrgang Franz-Senn-Hütte 59

         
Summe Teilnehmer 1992 – 2011 (20 Jahre):     4.685